ACES Speed Dial Directory
If you are on the NMSU Main Campus, you can use the speed-dial number to reach a unit directly. (Not all departments have speed-dial numbers.)
| # | Unit |
|---|---|
| 2638 | Agricultural Science Center at Alcalde |
| 2639 | Agricultural Science Center at Artesia |
| 2640 | Agricultural Science Center at Clovis |
| 2641 | Agricultural Science Center at Farmington |
| 2642 | Agricultural Science Center at Los Lunas |
| 2600 | Bernalillo County Extension Office |
| 2503 | Catron County Extension Office |
| 2602 | Chaves County Extension Office |
| 2505 | Cibola County Extension Office |
| 2644 | Clayton Livestock Research Center |
| 2506 | Colfax County Extension Office |
| 2597 | Curry County Extension Office |
| 2508 | De Baca County Extension Office |
| 2509 | Doña Ana County Extension Office |
| 2510 | Eddy County Extension Office |
| 2535 | Extension Eastern District Office |
| 2536 | Extension Northern District Office |
| 2511 | Grant County Extension Office |
| 2512 | Guadalupe County Extension Office |
| 2513 | Harding County Extension Office |
| 2514 | Hidalgo County Extension Office |
| 2634 | Jicarilla Apache Nation Extension Office |
| 2608 | Lea County Extension Office |
| 2516 | Lincoln County Extension Office |
| 2517 | Los Alamos County Extension Office |
| 2622 | Los Ojos (Rio Arriba Sub-Office) |
| 2518 | Luna County Extension Office |
| 2519 | McKinley County Extension Office |
| 2520 | Mora County Extension Office |
| 2636 | Mora/John T. Harrington Forestry Research Center |
| 2521 | Otero County Extension Office |
| 2620 | Quay County Extension Office |
| 2643 | Rex E. Kirksey Agricultural Science Center at Tucumcari |
| 2621 | Rio Arriba County Extension Office |
| 2524 | Roosevelt County Extension Office |
| 2526 | San Juan County Extension Office |
| 2527 | San Miguel County Extension Office |
| 2525 | Sandoval County Extension Office |
| 2528 | Santa Fe County Extension Office |
| 2529 | Sierra County Extension Office |
| 2530 | Socorro County Extension Office |
| 2531 | Taos County Extension Office |
| 2631 | Torrance County Extension Office |
| 2533 | Union County Extension Office |
| 2534 | Valencia County Extension Office |
If you notice an error, please report it.